https://data.kutaibaratkab.go.id/api/action/package_search?fq=id:b0fc2853-1d88-45f3-99b0-da077de2d271 |
Dataset Dipublikasikan: 2024-12-17T00:47:13.525624 |
Dataset Diperbarui: 2024-12-17T00:47:13.495511 |
Dataset Id: b0fc2853-1d88-45f3-99b0-da077de2d271 |
Judul | : | BANYAKNYA KLINIK KB, PUS, AKSEPTOR AKTIF DAN BARU KECAMATAN NYUATAN TAHUN 2023 |
Deskripsi | : | BERISI TENTANG DATA BANYAKNYA KLINIK KB, PUS, AKSEPTOR AKTIF DAN BARU KECAMATAN NYUATAN TAHUN 2023 |
Ukuran File | : | 9.994 Kb |
OPD | : | KECAMATAN NYUATAN |
Format File | : |
XLSX |
Tags | : | 2023 Kecamatan Nyuatan Kutai Barat |
Source | : | |
Pembuat | : | |
Email Pembuat | : | |
Pengelola | : | |
Email Pengelola | : | |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2024-12-17T00:46:54.903807 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2024-12-17T00:47:13.668791 |
Status | : | Tersedia |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?